Vergleich Arduino-Mobilfunk-Shields
GSM-easy! - Shield | GSM/GPRS/GPS - Shield | |
Mobilfunk | ||
GSM (Voice, SMS) | ja | ja |
GPRS (Internet, HTTP, E-Mail, etc.) | ja | ja |
eingebautes Mobilfunkmodul | Quectel M95 | Telit GE865 |
SIM-Lock | nein, es können SIM-Karten aller Provider versendet werden | nein, es können SIM-Karten aller Provider versendet werden |
SIM-Chip (optional) | --- | Einbau eines SIM-Chip optional: - alle SIM-Chip-Pinouts aller Provider - SIM-Chips ersetzen die SIM-Karten - Vorteile: diebstahlsicher, keine Steckkontakte, platzsparend |
DTMF-Erkennung (Tastentöne der Telefontastatur) | --- | ja Ausgabe der erkannten Tasteninformation über die serielle Schnittstelle zum Arduino-Controller |
DTMF-Erzeugung | ja | ja |
Schnittstelle | serielle Schnittstelle | serielle Schnittstelle |
Antennenanschluss | SMA-Steckverbinder | SMA-Steckverbinder |
GPS | ||
optionale GPS-Empfänger | --- | es können GPS-Empfänger der Typen Fastrax UP501, µBlox-501 oder Origin ORG-1415 eingesetzt werden |
Schnittstelle | --- | SPI-Schnittstelle |
Antenne | --- | integrierte GPS-Patchantenne |
Schnittstellen | ||
Schnittstelle für Mobilfunk-Modu | eine serielle Schnittstelle: COM-Schnittstelle in Hardware (TxD, RxD) oder COM-Schnittstelle über Softwareemulation (z.B. Softserial), (TxD, RxD) | eine serielle Schnittstelle: COM-Schnittstelle in Hardware (TxD, RxD, RTS, CTS, DCD, DTR, RING) |
Schnittstelle für GPS-Empfänger | eine SPI-Schnittstelle: SPI-Schnittstelle in Hardware (CS, SCK, MISO, MOSI) oder SPI über Softwareemulation,(CS, SCK, MISO, MOSI) |
|
Schnittstelle für Debug/Monitoring/ Firmwareupdates | vorhanden | vorhanden |
Pegelwandlung der internen Signale | auf 5,0V | auf 3,3V bzw. 5,0V (einstellbar) |
Audio | EAR und MIC-Signale herausgeführt | EAR und MIC-Signale herausgeführt |
GPIO | --- | GPIO5 = RFTXMON GPIO6 = ALARM GPIO7 = BUZZER |
zusätzliche Peripherie | 1 * LED-Power 1 * LED-Netzstatus | 1 * LED-Netzstatus 1 * LED frei belegbar 2 * Taster frei belegbar |
Analog / Digital - Wandler Digital / Analog - Wandler | --- | 2 * ADC (0 ... 2,0V / 11Bit) 1 * DAC (0 ... 2,6V / 10 Bit) |
SPI | --- | Anschaltung des GPS-Empfängers über SPI-Controller |
Besonderheiten | der Preis bestens geeignet für einfachen Datenaustausch per Voice, SMS, GPRS, Internet (HTTP, SMTP, TCP/IP, PING) | das Telit GE865 besitzt umfangreiche Scan-Möglichkeiten der GSM/GPRS-Frequenzbänder. Damit kann z.B. ein GSM-Scanner realisiert werden, der die Anzahl und Stärke der vorhandenen Basisstationen einer Mobilfunkzelle ermittelt (auf mit der zugehörigen GPS-Position) das Telit GE865 kann digitale WAV-Dateien direkt abspielen. In Kombination mit dem eingebauten DTMF-Decoder können damit z.B. echte Sprachmenüs realisiert werden: Sprachausgabe durch den Controller und Rückmeldung durch den Anrufer per Tasteneingabe. WAV-Dateien mit Ansagetexten (auch fremdsprachig) können ganz einfach in vielen Internet-Portalen erstellt werden, z.B. hier → http://www.acapela-box.com/ |
Sie haben Fragen zu diesen Produkten? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns unter Tel. 05221 929 66-12 oder senden uns eine E-Mail